BT2B 328310/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 28000 kN |
Designação | ||
BT2B 328310/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1562,1 mm | |
D | 1806,575 mm | |
T | 279,4 mm | |
Ca | 196,85 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1500 kN | |
Massa | ||
1045 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 28000 kN |
Designação | ||
BT2B 328310/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1562,1 mm | |
D | 1806,575 mm | |
T | 279,4 mm | |
Ca | 196,85 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1500 kN | |
Massa | ||
1045 kg |